Select Menu

1. Bugatti Veyron Super Sport: 267 mph (429 km/h), 0-60 in 2.4 secs.


2. Hennessey Venom GT: 260 mph (418 km/h), 0-60 in 2.5 seconds.

3. SSC Ultimate Aero: 257 mph (413 km/h), 0-60 in 2.7 secs.

4. Saleen S7 Twin-Turbo: 248 mph (399 km/h), 0-60 in 2.8 secs.

5. Koenigsegg CCX: 245 mph (394 km/h), 0-60 in 3.2 secs.

6. McLaren F1: 240 mph (386 km/h), 0-60 in 3.2 secs.


7. Zenvo ST1: 233 mph (374 km/h), 0-60 in 2.9 secs.

8. Gumpert Apollo: 225 mph (362 km/h), 0-60 in 3.0 secs.

9. Ascari A10: 220 mph (354 km/h), 0-60 in 2.8 secs.

10. Jaguar XJ220: 217 mph (349 km/h), 0-60 in 3.8 secs.
Next
Newer Post
Previous
This is the last post.
 
Top